在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
银川市公安局 兴庆区分局民警一 | 中国刑事警察学院 | 1001001 | 1 | 27 | 0 | 0 |
银川市公安局 兴庆区分局民警二 | 中国刑事警察学院 | 1002001 | 1 | 34 | 0 | 0 |
银川市公安局 兴庆区分局民警三 | 中国人民公安大学 | 1003002 | 1 | 32 | 0 | 0 |
银川市公安局 兴庆区分局民警四 | 中国人民公安大学 | 1004002 | 2 | 23 | 0 | 0 |
银川市公安局 兴庆区分局民警五 | 中国人民公安大学 | 1005002 | 2 | 23 | 0 | 0 |
银川市公安局 金凤区分局民警一 | 中国刑事警察学院 | 1006001 | 1 | 30 | 0 | 0 |
银川市公安局 金凤区分局民警二 | 中国人民公安大学 | 1007002 | 1 | 29 | 0 | 0 |
银川市公安局 金凤区分局民警三 | 中国人民公安大学 | 1008002 | 1 | 15 | 0 | 0 |
银川市公安局 金凤区分局民警四 | 中国人民公安大学 | 1009002 | 2 | 21 | 0 | 0 |
银川市公安局 金凤区分局民警五 | 中国人民公安大学 | 1010002 | 2 | 30 | 0 | 0 |
银川市公安局 西夏区分局民警一 | 中国刑事警察学院 | 1011001 | 1 | 14 | 0 | 0 |
银川市公安局 西夏区分局民警二 | 中国人民公安大学 | 1012002 | 1 | 16 | 0 | 0 |
银川市公安局 西夏区分局民警三 | 中国人民公安大学 | 1013002 | 1 | 16 | 0 | 0 |
银川市公安局 西夏区分局民警四 | 中国人民公安大学 | 1014002 | 1 | 9 | 0 | 0 |
石嘴山市公安局大武口区分局民警一 | 中国刑事警察学院 | 1015001 | 3 | 21 | 0 | 0 |
石嘴山市公安局大武口区分局民警二 | 中国人民公安大学 | 1016002 | 1 | 4 | 0 | 0 |
石嘴山市公安局大武口区分局民警三 | 中国人民公安大学 | 1017002 | 1 | 14 | 0 | 0 |
石嘴山市公安局惠农区分局民警一 | 中国人民公安大学 | 1018002 | 3 | 17 | 0 | 0 |
石嘴山市公安局惠农区分局民警二 | 中国人民公安大学 | 1019002 | 1 | 10 | 0 | 0 |
石嘴山市公安局惠农区分局民警三 | 中国人民公安大学 | 1020002 | 1 | 10 | 0 | 0 |
平罗县公安局民警一 | 中国人民公安大学 | 1021002 | 8 | 83 | 0 | 0 |
平罗县公安局民警二 | 中国人民公安大学 | 1022002 | 2 | 46 | 0 | 0 |
平罗县公安局民警三 | 中国刑事警察学院 | 1023001 | 3 | 24 | 0 | 0 |
平罗县公安局民警四 | 中国刑事警察学院 | 1024001 | 2 | 6 | 0 | 0 |
平罗县公安局民警五 | 中国人民公安大学 | 1025001 | 2 | 26 | 0 | 0 |
平罗县公安局民警六 | 中国人民公安大学 | 1026002 | 5 | 166 | 0 | 0 |
平罗县公安局民警七 | 中国人民公安大学 | 1027002 | 2 | 27 | 0 | 0 |
红寺堡区公安分局民警一 | 中国人民公安大学 | 1028002 | 1 | 11 | 0 | 0 |
红寺堡区公安分局民警二 | 中国人民公安大学 | 1029002 | 1 | 13 | 0 | 0 |
红寺堡区公安分局民警三 | 中国人民公安大学 | 1030002 | 1 | 15 | 0 | 0 |
红寺堡区公安分局民警四 | 中国刑事警察学院 | 1031001 | 2 | 5 | 0 | 0 |
红寺堡区公安分局民警五 | 中国人民公安大学 | 1032002 | 1 | 26 | 0 | 0 |
青铜峡市公安局民警一 | 中国刑事警察学院 | 1033001 | 2 | 18 | 0 | 0 |
青铜峡市公安局民警二 | 中国刑事警察学院 | 1034001 | 1 | 5 | 0 | 0 |
同心县公安局民警一 | 中国人民公安大学 | 1035002 | 1 | 6 | 0 | 0 |
盐池县公安局民警一 | 中国刑事警察学院 | 1036001 | 1 | 5 | 0 | 0 |
彭阳县公安局民警一 | 中国人民公安大学 | 1037002 | 1 | 19 | 0 | 0 |
彭阳县公安局民警二 | 中国人民公安大学 | 1038002 | 1 | 8 | 0 | 0 |
永宁县 人民法院工作人员一 | 青海民族 大学 | 1039003 | 1 | 137 | 79 | 16 |
平罗县 人民法院工作人员 | 青海民族 大学 | 1040003 | 1 | 57 | 31 | 8 |
同心县 人民法院工作人员一 | 青海民族 大学 | 1041003 | 1 | 66 | 32 | 5 |
固原市原州区 人民法院工作人员 一 | 青海民族 大学 | 1042003 | 1 | 107 | 51 | 7 |
泾源县 人民法院工作人员 一 | 青海民族 大学 | 1043003 | 1 | 106 | 48 | 1 |
海原县 人民法院工作人员 一 | 青海民族 大学 | 1044003 | 1 | 71 | 28 | 4 |
永宁县 人民法院工作人员 二 | 青海民族 大学 | 2001003 | 1 | 264 | 0 | 0 |
同心县 人民法院工作人员 二 | 青海民族 大学 | 2002003 | 1 | 94 | 0 | 0 |
固原市原州区 人民法院工作人员 二 | 青海民族 大学 | 2003003 | 1 | 167 | 0 | 0 |
泾源县 人民法院工作人员 二 | 青海民族 大学 | 2004003 | 1 | 84 | 7 | 0 |
海原县 人民法院工作人员 二 | 青海民族 大学 | 2005003 | 2 | 161 | 18 | 0 |
银川监狱监区执法一 | 宁夏司法警官职业学院 | 3001004 | 2 | 109 | 0 | 0 |
银川监狱监区执法二 | 宁夏司法警官职业学院 | 3002004 | 1 | 31 | 0 | 0 |
银川监狱监区执法三 | 浙江警官职业学院 | 3003005 | 1 | 15 | 0 | 0 |
银川监狱监区执法四 | 宁夏司法警官职业学院 | 3004004 | 1 | 40 | 0 | 0 |
银川监狱监区执法五 | 宁夏司法警官职业学院 | 3005004 | 1 | 42 | 0 | 0 |
石嘴山监狱监区执法一 | 宁夏司法警官职业学院 | 3006004 | 5 | 99 | 0 | 0 |
石嘴山监狱监区执法二 | 宁夏司法警官职业学院 | 3007004 | 3 | 48 | 0 | 0 |
石嘴山监狱监区执法三 | 浙江警官职业学院 | 3008005 | 3 | 50 | 0 | 0 |
石嘴山监狱监区执法四 | 宁夏司法警官职业学院 | 3009004 | 1 | 17 | 0 | 0 |
石嘴山监狱监区执法五 | 浙江警官职业学院 | 3010005 | 1 | 6 | 0 | 0 |
石嘴山监狱监区执法六 | 宁夏司法警官职业学院 | 3011004 | 2 | 73 | 0 | 0 |
石嘴山监狱监区执法七 | 宁夏司法警官职业学院 | 3012004 | 2 | 62 | 0 | 0 |
吴忠监狱监区执法一 | 宁夏司法警官职业学院 | 3013004 | 7 | 216 | 0 | 0 |
吴忠监狱监区执法二 | 宁夏司法警官职业学院 | 3014004 | 5 | 133 | 0 | 0 |
吴忠监狱监区执法三 | 浙江警官职业学院 | 3015005 | 1 | 11 | 0 | 0 |
吴忠监狱监区执法四 | 宁夏司法警官职业学院 | 3016004 | 1 | 42 | 0 | 0 |
吴忠监狱监区执法五 | 宁夏司法警官职业学院 | 3017004 | 2 | 85 | 0 | 0 |
固原监狱监区执法一 | 宁夏司法警官职业学院 | 3018004 | 2 | 87 | 0 | 0 |
固原监狱监区执法二 | 宁夏司法警官职业学院 | 3019004 | 2 | 67 | 0 | 0 |
固原监狱监区执法三 | 浙江警官职业学院 | 3020005 | 3 | 52 | 0 | 0 |
女子监狱监区执法一 | 宁夏司法警官职业学院 | 3021004 | 1 | 117 | 0 | 0 |
女子监狱监区执法二 | 浙江警官职业学院 | 3022005 | 2 | 101 | 0 | 0 |
女子监狱监区执法三 | 宁夏司法警官职业学院 | 3023004 | 1 | 133 | 0 | 0 |
中国足彩网信息请查看宁夏回族自治区政法干警招录考试信息网