广东省2021年考试录用公务员公安职位分布情况
详见附件。
附件:
附件1:广东省2021年考试录用公务员公安职位分布情况.xlsx
广东省各级公安机关2021年考试录用公务员职位表(佛山) | ||||||||||||||||||
招考单位 | 单位代码 | 招考职位 | 职位代码 | 职位简介 | 职位类型 | 录用人数 | 学历 | 学位 | 研究生专业 名称及代码 | 本科专业 名称及代码 | 大专专业 名称及代码 | 是否要求2年以上基层工作经历 | 是否在面试阶段组织专业科目测试 | 是否开展心理素质测试 | 是否开展差额考察 | 是否限应届毕业生报考 | 其他要求 | 考区 |
佛山市公安局 | 2050001 | 警务保障处一级警员 | 20500012145001 | 从事公安警务保障、基建、后勤等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科 | 学士 | 土木类(B0811) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 佛山 | ||
佛山市公安局 | 2050001 | 治安支队一级警员 | 20500012145002 | 从事公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科 | 学士 | 治安学(B030601),侦查学(B030602),禁毒学(B030604) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 佛山 | ||
佛山市公安局 | 2050001 | 科技信息支队一级警员 | 20500012145003 | 安全防范技术类职位;从事视频监控及系统管理工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科 | 学士 | 自动化类(B0808) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 佛山 | ||
佛山市公安局 | 2050001 | 督察支队一级警员 | 20500012145004 | 金融财会类职位;从事公安审计工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 佛山 | |||
佛山市公安局 | 2050001 | 食品药品环境犯罪侦查支队一级警员 | 20500012145005 | 从事食品药品环境犯罪侦查工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科 | 学士 | 环境科学与工程类(B0826),食品科学与工程(B082801),食品质量与安全(B082802),药学类(B1010) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 佛山 | ||
佛山市公安局禅城分局 | 2050002 | 指挥中心二级警长以下 | 20500022145001 | 从事基层公安工作及公安文秘工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 语言学及应用语言学(A050102),汉语言文字学(A050103) | 中国语言文学类(B0501) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 佛山 | |
佛山市公安局禅城分局 | 2050002 | 政工室二级警长以下 | 20500022145002 | 从事基层公安工作及公安文秘工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 语言学及应用语言学(A050102),汉语言文字学(A050103) | 中国语言文学类(B0501) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 佛山 | |
佛山市公安局禅城分局 | 2050002 | 指挥中心二级警长以下 | 20500022145003 | 从事基层公安工作及公安文秘工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 语言学及应用语言学(A050102),汉语言文字学(A050103) | 中国语言文学类(B0501) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 佛山 | ||
佛山市公安局禅城分局 | 2050002 | 法制室二级警长以下 | 20500022145004 | 从事基层公安工作及案件审核工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 06法律类 | 06法律类 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 佛山 | |
佛山市公安局禅城分局 | 2050002 | 警务保障室二级警长以下 | 20500022145005 | 金融财会类职位;从事基层公安工作及财务、审计工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 财政学(含∶税收学)(A020203),税务硕士(专业硕士)(A020214),审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 税收学(B020202),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 佛山 | |
佛山市公安局禅城分局 | 2050002 | 巡警大队二级警长以下 | 20500022145006 | 从事安保、巡警及紧急救援服务等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性;面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 佛山 |
佛山市公安局南海分局 | 2050003 | 指挥中心一级警员 | 20500032145001 | 从事公安执法和材料撰写等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(B050101),汉语言(B050102) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 佛山 | ||
佛山市公安局南海分局 | 2050003 | 机关党委一级警员 | 20500032145002 | 从事公安执法和材料撰写等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科 | 学士 | 哲学(B010101),马克思主义理论类(B0305),历史学(B060101) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 佛山 | ||
佛山市公安局南海分局 | 2050003 | 政工室一级警员 | 20500032145003 | 从事公安执法和文艺宣传工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科 | 学士 | 新闻传播学类(B0503) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 佛山 | ||
佛山市公安局南海分局 | 2050003 | 基层派出所一级警员 | 20500032145004 | 金融财会类职位;从事财务管理及会计相关工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科 | 学士 | 税收学(B020202),会计学(B120203),审计学(B120207) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 佛山 | ||
佛山市公安局南海分局 | 2050003 | 法制室二级警长以下 | 20500032145005 | 从事公安法制工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 06法律类 | 06法律类 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 佛山 | |
佛山市公安局南海分局 | 2050003 | 监所管理大队一级警员 | 20500032145006 | 从事在押人员心理疏导、管教等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科 | 学士 | 心理学类(B0402) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 佛山 | |||
佛山市公安局南海分局 | 2050003 | 出入境管理大队一级警员 | 20500032145007 | 外语翻译类职位;从事公安外语翻译及基层一线执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科 | 学士 | 缅甸语(B050216) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 佛山 | ||
佛山市公安局南海分局 | 2050003 | 刑事侦查大队警务技术二级主管以下 | 20500032146001 | 刑事技术类职位;从事物证检验及鉴定工作 | 公安机关警务技术职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 公安技术(A0838) | 刑事科学技术(B083101) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 佛山 | |
佛山市公安局南海分局 | 2050003 | 网络安全保卫大队警务技术员 | 20500032146002 | c | 公安机关警务技术职位 | 2 | 本科 | 学士 | 信息工程(B080706),自动化(B080801),计算机类(B0809) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 佛山 | ||
佛山市公安局南海分局 | 2050003 | 刑事侦查大队警务技术二级主管以下 | 20500032146003 | 刑事技术类职位;从事物证检验及鉴定工作 | 公安机关警务技术职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 化学(A0703) | 化学类(B0703) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 佛山 | |
佛山市顺德区公安局 | 2050004 | 基层派出所一级警员 | 20500042145001 | 从事公安基层一线执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科 | 学士 | 06法律类 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 佛山 | ||
佛山市顺德区公安局 | 2050004 | 基层派出所一级警员 | 20500042145002 | 从事公安文秘及基层一线执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),汉语国际教育(B050103),秘书学(B050107) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 佛山 | ||
佛山市顺德区公安局 | 2050004 | 基层派出所一级警员 | 20500042145003 | 从事公安文秘及基层一线执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),汉语国际教育(B050103),秘书学(B050107) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 佛山 | ||
佛山市顺德区公安局 | 2050004 | 基层派出所二级警长以下 | 20500042145004 | 从事公安宣传及基层一线执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 新闻传播学(A0503) | 新闻传播学类(B0503) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 佛山 | |
佛山市顺德区公安局 | 2050004 | 基层派出所二级警长以下 | 20500042145005 | 金融财会类职位;从事财务、审计及基层一线执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 会计学(B120203),审计学(B120207) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 佛山 | ||
佛山市顺德区公安局 | 2050004 | 基层派出所一级警员 | 20500042145006 | 从事公安文秘及基层一线执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),汉语国际教育(B050103),秘书学(B050107) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 佛山 | ||
佛山市顺德区公安局 | 2050004 | 基层派出所二级警长以下 | 20500042145007 | 从事公安宣传及基层一线执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 新闻传播学(A0503) | 新闻传播学类(B0503) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 佛山 | |
佛山市顺德区公安局 | 2050004 | 基层派出所二级警长以下 | 20500042145008 | 从事公安宣传及基层一线执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 新闻传播学(A0503) | 新闻传播学类(B0503) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 佛山 | ||
佛山市顺德区公安局 | 2050004 | 基层派出所一级警员 | 20500042145009 | 外语翻译类职位;从事外语翻译及基层一线执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科 | 学士 | 外国语言文学类(B0502) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 佛山 | |||
佛山市顺德区公安局 | 2050004 | 基层派出所一级警员 | 20500042145010 | 从事财务管理、人力资源管理及基层一线执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科 | 学士 | 经济与贸易类(B0204),工商管理类(B1202),公共管理类(B1204) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 佛山 | |||
佛山市顺德区公安局 | 2050004 | 基层派出所警务技术二级主管以下 | 20500042146001 | 网络安全管理类职位;从事网络信息安全及基层一线执法勤务工作 | 公安机关警务技术职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 计算机科学与技术(A0812) | 计算机类(B0809),信息管理与信息系统(B120102) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 佛山 | |
佛山市顺德区公安局 | 2050004 | 基层派出所警务技术二级主管以下 | 20500042146002 | 信息通信类职位;从事科技信息化及基层一线执法勤务工作 | 公安机关警务技术职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 计算机科学与技术(A0812) | 计算机类(B0809),信息管理与信息系统(B120102) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 佛山 | |
佛山市顺德区公安局 | 2050004 | 基层派出所警务技术二级主管以下 | 20500042146003 | 信息通信类职位;从事科技信息化及基层一线执法勤务工作 | 公安机关警务技术职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 计算机科学与技术(A0812) | 计算机类(B0809),信息管理与信息系统(B120102) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 佛山 | ||
佛山市公安局高明分局 | 2050005 | 指挥中心一级警员 | 20500052145001 | 从事基层执法勤务和文艺宣传工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科 | 学士 | 广播电视学(B050302),播音与主持艺术(B050609) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 佛山 | ||
佛山市公安局高明分局 | 2050005 | 法制室二级警长以下 | 20500052145002 | 从事基层公安案件审批工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 06法律类 | 06法律类 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 佛山 | |
佛山市公安局高明分局 | 2050005 | 基层派出所一级警员 | 20500052145003 | 网络安全管理类职位;从事基层执法勤务和网络安全工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术(B080901),网络工程(B080903) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 佛山 | ||
佛山市公安局高明分局 | 2050005 | 基层派出所二级警长以下 | 20500052145004 | 从事基层执法勤务和公安文秘工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 中国语言文学(A0501) | 汉语言文学(B050101),汉语言(B050102) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 佛山 | |
佛山市公安局三水分局 | 2050006 | 指挥中心二级警长以下 | 20500062145001 | 从事基层公安宣传工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 新闻传播学(A0503) | 新闻传播学类(B0503) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 佛山 | ||
佛山市公安局三水分局 | 2050006 | 网络安全保卫大队一级警员 | 20500062145002 | 网络安全管理类职位;从事网络安全、技术应用工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科 | 学士 | 信息工程(B080706),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 佛山 | ||
佛山市公安局三水分局 | 2050006 | 网络安全保卫大队二级警长以下 | 20500062145003 | 网络安全与执法类职位;从事公共信息安全与执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 计算机科学与技术(A0812) | 计算机类(B0809) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 佛山 |
文章来源:http://gdga.gd.gov.cn/jwzx/gggs/content/post_3221068.html