足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2013年省级暨省级直管单位公务员录用面试成绩公示(7月20日下午)
来源:云南省公务员局 阅读:2361 次 日期:2013-07-20 18:14:08
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2013年省级暨省级直管单位公务员录用面试成绩公示(7月20日下午)”,方便广大网友查阅!

2013年7月20日下午面试成绩

准考证号 姓名 岗位代码 面试日期 时间段 考场 轮次 考生序号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
11320404306 和尚星 0000998259 2013/7/20 下午 1 第1轮 1 172 81.31 69.32
11361604102 刘宇 0000998263 2013/7/20 下午 1 第1轮 2 125.5 80.63 61.23
11320103709 和伟 0000998248 2013/7/20 下午 1 第1轮 3 161 80.62 67.14
11360604312 蒋秋平 0000998259 2013/7/20 下午 1 第1轮 4 147.5 81.91 65.54
11360603525 付安梁 0000998267 2013/7/20 下午 1 第1轮 5 140 82.18 64.42
11360102222 陈龙飞 0000998248 2013/7/20 下午 1 第1轮 6 145.5 83.41 65.96
11360306222 梅健 0000998263 2013/7/20 下午 1 第1轮 7 149 78.98 64.32
11290602904 罗振平 0000998267 2013/7/20 下午 1 第1轮 8 155.5 82.01 66.92
11320104112 杨健海 0000998261 2013/7/20 下午 1 第2轮 1 125 79.24 60.45
11320103924 张春晓 0000998261 2013/7/20 下午 1 第2轮 2 133 83.05 63.69
11360207202 秦太福 0000998261 2013/7/20 下午 1 第2轮 3 126.5 82.27 62.22
11320701329 张毅 0000998261 2013/7/20 下午 1 第2轮 4 128 79.45 61.06
11220602902 刘启洪 0000998261 2013/7/20 下午 1 第2轮 5 138.5 80.89 63.53
11210702517 向正华 0000998261 2013/7/20 下午 1 第2轮 6 118 78.72 59.03
11290905122 左丕富 0000998261 2013/7/20 下午 1 第2轮 7 140 79.54 63.1
11320102626 陈志宏 0000998261 2013/7/20 下午 1 第2轮 8 147 79.1 64.05
11361702822 马丽辉 0000998178 2013/7/20 下午 2 第1轮 1 151.5 81.94 66.22
11361700108 吴芳芳 0000998178 2013/7/20 下午 2 第1轮 2 160.5 82.46 67.98
11361309813 普沙娜 0000998178 2013/7/20 下午 2 第1轮 3 147.5 79.78 64.47
11360305111 陈昕 0000998178 2013/7/20 下午 2 第1轮 4 148 82.36 65.85
11361304426 杨韵戎 0000998178 2013/7/20 下午 2 第1轮 5 149 80.25 64.96
11360308605 杨秀艳 0000998178 2013/7/20 下午 2 第1轮 6 156.5 79.45 65.81
11220102228 袁熔懋 0000998178 2013/7/20 下午 2 第1轮 7 161 82.52 68.09
11300204325 韦秋君 0000998178 2013/7/20 下午 2 第1轮 8 167.5 83.47 69.65
11240900709 李梦娇 0000998175 2013/7/20 下午 2 第2轮 1 152 81.11 65.89
11362609701 杨银珍 0000998187 2013/7/20 下午 2 第2轮 2 167 80.24 67.95
11220409308 李婷 0000998187 2013/7/20 下午 2 第2轮 3 170 79.46 68.06
11220801617 李树楠 0000998166 2013/7/20 下午 2 第2轮 4 162.5 82.16 68.16
11361604616 张媛 0000998167 2013/7/20 下午 2 第2轮 5 155 81.6 66.63
11361303006 李丹 0000998175 2013/7/20 下午 2 第2轮 6 155.5 81.57 66.7
11361203315 芮宇露 0000998167 2013/7/20 下午 2 第2轮 7 171 80.36 68.68
11220102709 毕云云 0000998166 2013/7/20 下午 2 第2轮 8 164.5 82.68 68.76
11260400519 陈莹 0000998176 2013/7/20 下午 3 第1轮 1 152.5 80.08 65.46
11210501029 王取娴 0000998176 2013/7/20 下午 3 第1轮 2 163 81.16 67.75
11360202825 赵冬燕 0000998176 2013/7/20 下午 3 第1轮 3 151 81.31 65.82
11361204610 付海燕 0000998176 2013/7/20 下午 3 第1轮 4 159.5 79.64 66.4
11361702118 陈兴会 0000998176 2013/7/20 下午 3 第1轮 5 161.5 79.26 66.55
11363100802 陈丽琼 0000998176 2013/7/20 下午 3 第1轮 6 167 79.85 67.76
11210502607 苟今 0000998176 2013/7/20 下午 3 第1轮 7 160 83.06 68.2
11210104030 郭霞 0000998176 2013/7/20 下午 3 第2轮 1 148 78.26 63.8
11210100207 刘梅 0000998176 2013/7/20 下午 3 第2轮 2 142.5 78.37 62.94
11362607003 徐雯涓 0000998176 2013/7/20 下午 3 第2轮 3 142.5 77.73 62.62
11210803204 谢明秀 0000998176 2013/7/20 下午 3 第2轮 4 147 79.65 64.33
11211300418 郭佳 0000998176 2013/7/20 下午 3 第2轮 5 147 76.02 62.51
11361600525 戚艳萍 0000998176 2013/7/20 下午 3 第2轮 6 146.5 80.36 64.6
11360102909 唐自武 0000998159 2013/7/20 下午 4 第1轮 1 132.5 74.95 59.56
11210402625 赵江 0000998159 2013/7/20 下午 4 第1轮 2 136.5 73.39 59.45
11361304223 蒋瑾 0000998154 2013/7/20 下午 4 第1轮 3 163.5 82.92 68.71
11361306228 李超 0000998158 2013/7/20 下午 4 第1轮 4 177.5 80.61 69.89
11361604709 李霜霜 0000998153 2013/7/20 下午 4 第1轮 5 154.5 77.46 64.48
11360201630 易凌钰 0000998154 2013/7/20 下午 4 第1轮 6 162.5 78.33 66.25
11361605103 随佳佳 0000998158 2013/7/20 下午 4 第1轮 7 173.5 77.78 67.81
11290904225 那媛媛 0000998153 2013/7/20 下午 4 第1轮 8 175 78.45 68.39
11360602622 赵孟云 0000998160 2013/7/20 下午 4 第2轮 1 164 78.61 66.64
11362601620 覃天 0000998160 2013/7/20 下午 4 第2轮 2 143 73.67 60.67
11360205929 李云菊 0000998163 2013/7/20 下午 4 第2轮 3 129.5 76.44 59.8
11362610004 余历 0000998160 2013/7/20 下午 4 第2轮 4 140 75.13 60.9
11360303415 王露 0000998174 2013/7/20 下午 4 第2轮 5 151.5 76.91 63.71
11360600906 高海玉 0000998163 2013/7/20 下午 4 第2轮 6 147.5 79.9 64.53
11241000629 李洁 0000998174 2013/7/20 下午 4 第2轮 7 143.5 83.37 65.6
11360102816 姚晓雨 0000998155 2013/7/20 下午 4 第2轮 8 190.5 80.09 71.8
11361601414 吕亚玲 0000998177 2013/7/20 下午 5 第1轮 1 151.5 74.9 62.7
11210807326 李晓姣 0000998177 2013/7/20 下午 5 第1轮 2 150.5 81.37 65.77
11352200322 毕娟 0000998177 2013/7/20 下午 5 第1轮 3 154 78.55 64.94
11363100701 郅慧 0000998177 2013/7/20 下午 5 第1轮 4 154.5 81.48 66.49
11361703108 韩琼美 0000998177 2013/7/20 下午 5 第1轮 5 150 74.98 62.49
11360205025 任瑞 0000998177 2013/7/20 下午 5 第1轮 6 154.5 79.12 65.31
11361202818 黄艳琼 0000998177 2013/7/20 下午 5 第2轮 1 142 74.1 60.72
11220805001 罗曼丽 0000998177 2013/7/20 下午 5 第2轮 2 146 78.41 63.54
11220402529 龚荣莉 0000998177 2013/7/20 下午 5 第2轮 3 140.5 81.77 64.3
11361308428 沈艳华 0000998177 2013/7/20 下午 5 第2轮 4 145 77.73 63.03
11260302623 庞莉 0000998177 2013/7/20 下午 5 第2轮 5 144 78.93 63.47
11360303213 田芳梅 0000998177 2013/7/20 下午 5 第2轮 6 147.5 77.44 63.3
11361204502 胡艳玲 0000998122 2013/7/20 下午 6 第1轮 1 158.5 80.92 66.88
11270103317 崔石楠 0000998119 2013/7/20 下午 6 第1轮 2 169 82.88 69.61
11362601108 雷智勋 0000998119 2013/7/20 下午 6 第1轮 3 175.5 88.17 73.34
11210806409 杨耀 0000998139 2013/7/20 下午 6 第1轮 4 149.5 83.51 66.67
11361201618 朱柏树 0000998138 2013/7/20 下午 6 第1轮 5 159 82.53 67.77
11220603108 陈静思 0000998122 2013/7/20 下午 6 第1轮 6 157.5 81.84 67.17
11220600919 赵丽文 0000998138 2013/7/20 下午 6 第1轮 7 163 83.93 69.13
11220704616 谢东 0000998139 2013/7/20 下午 6 第1轮 8 168 79.47 67.74
11230301406 李显扬 0000998157 2013/7/20 下午 6 第2轮 1 152.5 83.04 66.94
11230305324 矣家福 0000998128 2013/7/20 下午 6 第2轮 2 136 77.13 61.23
11260203617 靳红阳 0000998157 2013/7/20 下午 6 第2轮 3 157.5 86.67 69.59
11360206517 王卫庭 0000998131 2013/7/20 下午 6 第2轮 4 142 82.01 64.67
11220107916 陶俊刚 0000998128 2013/7/20 下午 6 第2轮 5 139.5 78.45 62.48
11250200410 邓正良 0000998129 2013/7/20 下午 6 第2轮 6 121 79.07 59.7
11250601326 付示龙 0000998129 2013/7/20 下午 6 第2轮 7 145.5 78.11 63.31
11220603109 陈权 0000998131 2013/7/20 下午 6 第2轮 8 158.5 80.15 66.49
11363105519 楚丽伟 0000998179 2013/7/20 下午 7 第1轮 1 130.5 83.11 63.31
11230303522 冯萧 0000998180 2013/7/20 下午 7 第1轮 2 156.5 81.28 66.72
11260108902 王婧 0000998180 2013/7/20 下午 7 第1轮 3 148.5 84.39 66.95
11361203119 段鲁婉 0000998182 2013/7/20 下午 7 第1轮 4 170.5 82.48 69.66
11361605028 高丽莎 0000998182 2013/7/20 下午 7 第1轮 5 161.5 81.91 67.87
11360305423 木宇梅 0000998179 2013/7/20 下午 7 第1轮 6 130.5 80.62 62.06
11360602223 杨艳梅 0000998179 2013/7/20 下午 7 第1轮 7 138 84.05 65.03
11363108911 吕美林 0000998182 2013/7/20 下午 7 第1轮 8 161.5 82.91 68.37
11240201605 祁凡 0000998186 2013/7/20 下午 7 第2轮 1 173.5 82.52 70.18
11360201407 师蓉 0000998165 2013/7/20 下午 7 第2轮 2 160.5 85.99 69.75
11250201210 张圣 0000998164 2013/7/20 下午 7 第2轮 3 166.5 81.7 68.6
11232600303 歹凤霞 0000998186 2013/7/20 下午 7 第2轮 4 165.5 83.24 69.2
11362605705 李伟叶 0000998164 2013/7/20 下午 7 第2轮 5 156 81.95 66.98
11220600421 浦娟 0000998165 2013/7/20 下午 7 第2轮 6 159.5 82.95 68.06
11220702529 彭莎 0000998186 2013/7/20 下午 7 第2轮 7 163 83.52 68.93
11362101601 柳敏 0000998186 2013/7/20 下午 7 第2轮 8 172.5 80.99 69.25
11362108627 李娟 0000998213 2013/7/20 下午 8 第1轮 1 129.5 81.61 62.39
11211102327 肖君 0000998214 2013/7/20 下午 8 第1轮 2 150.5 84.01 67.09
11220601908 陶宏莉 0000998216 2013/7/20 下午 8 第1轮 3 160.5 79.29 66.4
11362608027 毛方聪 0000998216 2013/7/20 下午 8 第1轮 4 162.5 84.47 69.32
11361302711 宋松涛 0000998214 2013/7/20 下午 8 第1轮 5 155.5 80.7 66.27
11275102818 赵优芳 0000998214 2013/7/20 下午 8 第1轮 6 142 85.81 66.57
11220602804 幸文科 0000998216 2013/7/20 下午 8 第1轮 7 157.5 78.56 65.53
11360706523 郭娜 0000998216 2013/7/20 下午 8 第1轮 8 167.5 81.03 68.43
11363108719 曹伟 0000998211 2013/7/20 下午 8 第2轮 1 132.5 84 64.08
11210807421 温蕾娜 0000998211 2013/7/20 下午 8 第2轮 2 129 80.65 61.83
11361201105 赵海利 0000998211 2013/7/20 下午 8 第2轮 3 140.5 80.97 63.9
11250900306 陈毅 0000998211 2013/7/20 下午 8 第2轮 4 129 75.85 59.43
11362102718 孙木香 0000998211 2013/7/20 下午 8 第2轮 5 138.5 80.96 63.56
11362602923 李蕾 0000998211 2013/7/20 下午 8 第2轮 6 126 76.35 59.18
11362103828 何芳 0000998211 2013/7/20 下午 8 第2轮 7 155.5 81.93 66.88
11240802126 王兢 0000998211 2013/7/20 下午 8 第2轮 8 156.5 80.65 66.41
11361601629 朱兴高 0000998241 2013/7/20 下午 9 第1轮 1 155 74.99 63.33
11220405327 盛立志 0000998238 2013/7/20 下午 9 第1轮 2 160.5 76.5 65
11361702104 秦春明 0000998238 2013/7/20 下午 9 第1轮 3 166.5 82.02 68.76
11211300909 李波 0000998239 2013/7/20 下午 9 第1轮 4 124 78.43 59.88
11320103710 阎治辉 0000998236 2013/7/20 下午 9 第1轮 5 189 83.18 73.09
11361304020 邢刚 0000998241 2013/7/20 下午 9 第1轮 6 165.5 83.96 69.56
11363108914 孙志荣 0000998239 2013/7/20 下午 9 第1轮 7 132 76.26 60.13
11230103822 何嵘 0000998236 2013/7/20 下午 9 第1轮 8 178 75.97 67.65
11220107808 李本春 0000998258 2013/7/20 下午 9 第2轮 1 159 73.41 63.21
11310201413 金航丞 0000998254 2013/7/20 下午 9 第2轮 2 143.5 78.19 63.01
11340201709 李晨阳 0000998260 2013/7/20 下午 9 第2轮 3 133 81.75 63.04
11360601518 高扬 0000998242 2013/7/20 下午 9 第2轮 4 165.5 83.73 69.45
11240503023 苏星豪 0000998258 2013/7/20 下午 9 第2轮 5 156.5 83.36 67.76
11232401407 杨波 0000998258 2013/7/20 下午 9 第2轮 6 153 79.77 65.39
11361704322 李晓龙 0000998260 2013/7/20 下午 9 第2轮 7 135.5 80.76 62.96
11320702910 我充泽里扎西 0000998258 2013/7/20 下午 9 第2轮 8 182 81.4 71.03
11361701415 冯琬云 0000998162 2013/7/20 下午 10 第1轮 1 164.5 84.21 69.52
11362601413 王亚坤 0000998202 2013/7/20 下午 10 第1轮 2 147.5 79.4 64.28
11362107319 孙江南 0000998202 2013/7/20 下午 10 第1轮 3 156 78.1 65.05
11362102904 孙正 0000998202 2013/7/20 下午 10 第1轮 4 146 81.38 65.02
11361205124 杨耀 0000998202 2013/7/20 下午 10 第1轮 5 147 73.96 61.48
11210607002 宋瑾 0000998162 2013/7/20 下午 10 第1轮 6 164.5 80.55 67.69
11362604108 王世林 0000998188 2013/7/20 下午 10 第1轮 7 134.5 78.89 61.86
11363107103 刘继强 0000998202 2013/7/20 下午 10 第1轮 8 146 78.39 63.53
11361304230 甘钰寅 0000998183 2013/7/20 下午 10 第2轮 1 151 76.07 63.2
11230102316 尚梦琪 0000998183 2013/7/20 下午 10 第2轮 2 156 77.17 64.59
11220101004 浦锦 0000998185 2013/7/20 下午 10 第2轮 3 158 82.23 67.45
11362601912 王鸿 0000998183 2013/7/20 下午 10 第2轮 4 156.5 81.17 66.67
11360303705 侯开玲 0000998185 2013/7/20 下午 10 第2轮 5 178 77.96 68.65
11220402917 丁惠婷 0000998183 2013/7/20 下午 10 第2轮 6 148 73.88 61.61
11300201016 和佳 0000998185 2013/7/20 下午 10 第2轮 7 218 80.81 76.74
11362104411 张飞艳 0000998185 2013/7/20 下午 10 第2轮 8 162.5 80.04 67.1
11360107509 王凇 0000998232 2013/7/20 下午 11 第1轮 1 122 72.05 56.36
11230303616 王片超 0000998232 2013/7/20 下午 11 第1轮 2 135.5 75.53 60.35
11360309010 陶胜鑫 0000998232 2013/7/20 下午 11 第1轮 3 122 73.71 57.19
11250402618 陈磊 0000998233 2013/7/20 下午 11 第1轮 4 151.5 77 63.75
11360105307 王源 0000998232 2013/7/20 下午 11 第1轮 5 130.5 74.07 58.79
11362106729 牛应查 0000998232 2013/7/20 下午 11 第1轮 6 124.5 82.06 61.78
11361300615 田富刚 0000998232 2013/7/20 下午 11 第1轮 7 120 73.13 56.57
11250905024 杨春雷 0000998233 2013/7/20 下午 11 第1轮 8 153 77.66 64.33
11360309308 杨丽 0000998230 2013/7/20 下午 11 第2轮 1 161 77.87 65.77
11362102304 李晨霞 0000998230 2013/7/20 下午 11 第2轮 2 166.5 78.77 67.14
11220700802 周䶮 0000998230 2013/7/20 下午 11 第2轮 3 162 78.04 66.02
11250902121 黄娴 0000998230 2013/7/20 下午 11 第2轮 4 166.5 80.19 67.85
11240503403 李婉菁 0000998230 2013/7/20 下午 11 第2轮 5 169 79.6 67.97
11360301325 赵晓娟 0000998230 2013/7/20 下午 11 第2轮 6 167 77.62 66.64
11360309401 席宴妮 0000998230 2013/7/20 下午 11 第2轮 7 186 84.64 73.32
11362607517 王晨 0000998230 2013/7/20 下午 11 第2轮 8 168 81.07 68.54
11361602219 张吉磊 0000998199 2013/7/20 下午 12 第1轮 0 177.5 0 29.58
11220403613 张鹏超 0000998192 2013/7/20 下午 12 第1轮 1 148.5 75.3 62.4
11360211330 涂银凤 0000998197 2013/7/20 下午 12 第1轮 2 172 74.59 65.96
11361702715 李晓翔 0000998199 2013/7/20 下午 12 第1轮 3 140.5 75.74 61.29
11210806224 张剑 0000998192 2013/7/20 下午 12 第1轮 4 149 74.95 62.31
11361601803 王阳 0000998192 2013/7/20 下午 12 第1轮 5 163.5 79.09 66.8
11360712422 李雪林 0000998197 2013/7/20 下午 12 第1轮 6 178 79.23 69.28
11290800129 杨光宇 0000998192 2013/7/20 下午 12 第1轮 7 146 75.42 62.04
11360104624 章志 0000998203 2013/7/20 下午 12 第2轮 1 144 74.43 61.22
11361309321 蔡召琪 0000998203 2013/7/20 下午 12 第2轮 2 146 77.7 63.18
11361701705 尹恺 0000998203 2013/7/20 下午 12 第2轮 3 143 78.12 62.89
11360306003 谢存李 0000998203 2013/7/20 下午 12 第2轮 4 151.5 76.33 63.42
11290102402 张兵 0000998203 2013/7/20 下午 12 第2轮 5 144 73.95 60.98
11362605124 姚超 0000998203 2013/7/20 下午 12 第2轮 6 147 74.48 61.74
11361201303 董兴涛 0000998203 2013/7/20 下午 12 第2轮 7 145 77.22 62.78
11360103113 马骥 0000998203 2013/7/20 下午 12 第2轮 8 149.5 78.55 64.19
11361604402 尹嘉安 0000998203 2013/7/20 下午 12 第2轮 9 158 74.99 63.83
11361304502 李晓刚 0000998203 2013/7/20 下午 12 第2轮 10 156.5 74.45 63.31
11360104926 罗舒涵 0000998212 2013/7/20 下午 13 第1轮 1 148 76.85 63.09
11362102008 李萌 0000998212 2013/7/20 下午 13 第1轮 2 155.5 75.15 63.49
11361601122 刘晶心 0000998212 2013/7/20 下午 13 第1轮 3 163 79.52 66.93
11363107025 马勋 0000998212 2013/7/20 下午 13 第1轮 4 159.5 75.62 64.39
11361205912 王媛 0000998212 2013/7/20 下午 13 第1轮 5 182.5 75.05 67.94
11361602929 付娜 0000998212 2013/7/20 下午 13 第1轮 6 147.5 70.75 59.96
11360102120 王丽 0000998212 2013/7/20 下午 13 第1轮 7 146 71.22 59.94
11220702429 许锐 0000998212 2013/7/20 下午 13 第1轮 8 148 73.01 61.17
11360308902 刘舒 0000998212 2013/7/20 下午 13 第2轮 1 143.5 72.4 60.12
11361302627 金荣仪 0000998212 2013/7/20 下午 13 第2轮 2 134 73.68 59.17
11360205413 金艳蓉 0000998212 2013/7/20 下午 13 第2轮 3 140.5 75.75 61.29
11361306912 赖俊媛 0000998212 2013/7/20 下午 13 第2轮 4 137 74.48 60.07
11363106923 杨萍 0000998212 2013/7/20 下午 13 第2轮 5 138.5 72.53 59.35
11363101815 余海惠 0000998212 2013/7/20 下午 13 第2轮 6 137.5 74.49 60.16
11362601221 陈秀丽 0000998212 2013/7/20 下午 13 第2轮 7 139.5 70.85 58.68
11361200217 刘晓霞 0000998212 2013/7/20 下午 13 第2轮 8 139 74.06 60.2
11260102325 周贤 0000998212 2013/7/20 下午 13 第2轮 9 136 71.61 58.47
11210604424 蒋金良 0000998141 2013/7/20 下午 14 第1轮 1 148.5 82.98 66.24
11220102307 陈伟 0000998141 2013/7/20 下午 14 第1轮 2 149.5 79.69 64.76
11220105717 李石斌 0000998141 2013/7/20 下午 14 第1轮 3 143.5 78.25 63.04
11220601526 肖枝航 0000998141 2013/7/20 下午 14 第1轮 4 139.5 80.68 63.59
11220102018 王学伟 0000998141 2013/7/20 下午 14 第1轮 5 137 80.81 63.24
11220104110 马正喜 0000998141 2013/7/20 下午 14 第1轮 6 138 81.2 63.6
11220105810 李孝粮 0000998141 2013/7/20 下午 14 第2轮 1 131.5 79.03 61.43
11220300426 陈建平 0000998141 2013/7/20 下午 14 第2轮 2 136 79.96 62.65
11211101508 母其华 0000998141 2013/7/20 下午 14 第2轮 3 132 79.04 61.52
11220804017 张凯 0000998141 2013/7/20 下午 14 第2轮 4 136 81.51 63.42
11220402322 陈尧 0000998141 2013/7/20 下午 14 第2轮 5 136.5 79.94 62.72
11220406227 杜友春 0000998141 2013/7/20 下午 14 第2轮 6 135.5 81.03 63.1
11320403214 李崇基 0000998204 2013/7/20 下午 15 第1轮 1 150.5 77.16 63.66
11362603530 李阳 0000998204 2013/7/20 下午 15 第1轮 2 152 82.6 66.63
11360100423 李志 0000998204 2013/7/20 下午 15 第1轮 3 163 81.3 67.82
11290903514 杨鸿才 0000998204 2013/7/20 下午 15 第1轮 4 153 78.81 64.91
11361308820 董虎 0000998204 2013/7/20 下午 15 第1轮 5 154.5 81.74 66.62
11360206123 张正涛 0000998204 2013/7/20 下午 15 第1轮 6 157 80.77 66.55
11360103626 聂绍员 0000998204 2013/7/20 下午 15 第1轮 7 159.5 76.48 64.82
11363108221 杨海勇 0000998204 2013/7/20 下午 15 第1轮 8 158.5 81.97 67.4
11363105322 代冲 0000998204 2013/7/20 下午 15 第1轮 9 156.5 81.08 66.62
11360105526 李顺聪 0000998204 2013/7/20 下午 15 第1轮 10 156 78.7 65.35
11210703227 吴仕先 0000998200 2013/7/20 下午 15 第2轮 1 112 79.47 58.4
11260303430 符煌 0000998200 2013/7/20 下午 15 第2轮 2 119.5 77.27 58.55
11362103927 尹凤明 0000998200 2013/7/20 下午 15 第2轮 3 138.5 79.86 63.01
11211000919 宋志军 0000998200 2013/7/20 下午 15 第2轮 4 123 77.46 59.23
11220507824 杨飞 0000998200 2013/7/20 下午 15 第2轮 5 139.5 77.82 62.16
11250302614 许滕 0000998200 2013/7/20 下午 15 第2轮 6 147.5 82.21 65.69
11361206118 李文清 0000998200 2013/7/20 下午 15 第2轮 7 122.5 82.1 61.47
11220506629 李万长 0000998200 2013/7/20 下午 15 第2轮 8 145.5 78.91 63.71
11272101506 唐香兵 0000998200 2013/7/20 下午 15 第2轮 9 164.5 81.21 68.02
11211000614 赵泽伟 0000998200 2013/7/20 下午 15 第2轮 10 135 81.18 63.09
11362103719 韩梅 0000998195 2013/7/20 下午 16 第1轮 1 165 79.5 67.25
11361306306 高银柱 0000998169 2013/7/20 下午 16 第1轮 2 173.5 80.08 68.96
11360308217 代苹 0000998168 2013/7/20 下午 16 第1轮 3 156.5 79.36 65.76
11361704112 朱冰 0000998168 2013/7/20 下午 16 第1轮 4 154 83.41 67.37
11360605915 夜世耀 0000998170 2013/7/20 下午 16 第1轮 5 141.5 80.31 63.74
11362106304 赵灿龙 0000998170 2013/7/20 下午 16 第1轮 6 143.5 75.51 61.67
11360605008 蔡沂霓 0000998169 2013/7/20 下午 16 第1轮 7 171 80.39 68.7
11361303605 张亚 0000998195 2013/7/20 下午 16 第1轮 8 206 78.81 73.74
11361602404 余豪 0000998198 2013/7/20 下午 16 第2轮 1 184 80.1 70.72
11363101921 方瑜 0000998201 2013/7/20 下午 16 第2轮 2 154 79.81 65.57
11361204905 杨璐 0000998198 2013/7/20 下午 16 第2轮 3 181.5 76.81 68.66
11361300212 丁浩然 0000998196 2013/7/20 下午 16 第2轮 4 182 80.37 70.52
11300103507 戈佳雪 0000998201 2013/7/20 下午 16 第2轮 5 206 81.89 75.28
11362106418 王刚 0000998205 2013/7/20 下午 16 第2轮 6 147.5 79.41 64.29
11360600609 吕俊 0000998196 2013/7/20 下午 16 第2轮 7 180 80.89 70.45
11362608523 刘弓 0000998205 2013/7/20 下午 16 第2轮 8 128 77.44 60.05
11362104609 顾倍旭 0000998221 2013/7/20 下午 17 第1轮 1 168.5 84.67 70.42
11360603106 马语遥 0000998223 2013/7/20 下午 17 第1轮 2 138.5 84.75 65.46
11250901216 许北川 0000998228 2013/7/20 下午 17 第1轮 3 158 86.99 69.83
11361203830 张林蕾 0000998228 2013/7/20 下午 17 第1轮 4 157.5 84.06 68.28
11361205007 李皓 0000998223 2013/7/20 下午 17 第1轮 5 156.5 85.33 68.75
11241100417 施亚周 0000998220 2013/7/20 下午 17 第1轮 6 142.5 84.45 65.98
11363109403 曾熙媛 0000998220 2013/7/20 下午 17 第1轮 7 132 86.79 65.4
11360709107 张玉蓉 0000998221 2013/7/20 下午 17 第1轮 8 160.5 83.37 68.44
11361604805 王伯承 0000998209 2013/7/20 下午 17 第2轮 1 142 85.05 66.19
11360101106 张永红 0000998209 2013/7/20 下午 17 第2轮 2 133.5 85.62 65.06
11320702314 刘海 0000998209 2013/7/20 下午 17 第2轮 3 142 84.87 66.1
11360305515 伏星霖 0000998209 2013/7/20 下午 17 第2轮 4 134.5 82.39 63.61
11360601705 王志海 0000998209 2013/7/20 下午 17 第2轮 5 121.5 81.63 61.07
11361304113 胡恒熙 0000998209 2013/7/20 下午 17 第2轮 6 154.5 83.26 67.38
11230202017 陈之能 0000998209 2013/7/20 下午 17 第2轮 7 138 79.65 62.83
11361205430 刘守川 0000998209 2013/7/20 下午 17 第2轮 8 130 76.25 59.79
11291001725 毕崇凯 0000998209 2013/7/20 下午 17 第2轮 9 125.5 84.88 63.36
11362105226 谢恩超 0000998209 2013/7/20 下午 17 第2轮 10 140 78.76 62.71
11362106116 李慧 0000998222 2013/7/20 下午 18 第1轮 1 169 78.4 67.37
11363102612 喻玎 0000998224 2013/7/20 下午 18 第1轮 2 143 79.86 63.76
11360604616 李奇鸣 0000998215 2013/7/20 下午 18 第1轮 3 167.5 80.99 68.41
11362103206 张雪菲 0000998215 2013/7/20 下午 18 第1轮 4 158.5 76.29 64.56
11220701326 李雪丽 0000998215 2013/7/20 下午 18 第1轮 5 162 78.8 66.4
11361301214 王娇 0000998215 2013/7/20 下午 18 第1轮 6 161 79.02 66.34
11360712506 文德靖 0000998222 2013/7/20 下午 18 第1轮 7 176 81.34 70
11361604813 代艳 0000998222 2013/7/20 下午 18 第1轮 8 169 77.42 66.88
11240303601 朱晨 0000998219 2013/7/20 下午 18 第2轮 1 159.5 77.48 65.32
11363108304 贺江邻 0000998219 2013/7/20 下午 18 第2轮 2 165.5 76.25 65.71
11363105404 金莹 0000998217 2013/7/20 下午 18 第2轮 3 175.5 77.76 68.13
11360703319 刘丽娟 0000998225 2013/7/20 下午 18 第2轮 4 163.5 77.15 65.83
11361201217 刘瑞凡 0000998218 2013/7/20 下午 18 第2轮 5 188.5 74.47 68.65
11361603827 拜春鼎 0000998218 2013/7/20 下午 18 第2轮 6 150 74.15 62.08
11361203328 褚圆圆 0000998225 2013/7/20 下午 18 第2轮 7 164 75.04 64.85
11361205607 徐子颖 0000998217 2013/7/20 下午 18 第2轮 8 179 77.32 68.49
11230300901 束菲 0000998171 2013/7/20 下午 19 第1轮 1 157 80.68 66.51
11360602723 杨丽春 0000998181 2013/7/20 下午 19 第1轮 2 154 82.73 67.03
11220505306 堵敏 0000998181 2013/7/20 下午 19 第1轮 3 162 82.74 68.37
11360100719 普雪娜 0000998181 2013/7/20 下午 19 第1轮 4 167 81.29 68.48
11360204124 吴慧琼 0000998171 2013/7/20 下午 19 第1轮 5 154.5 73.67 62.59
11240901912 樊筱澄 0000998181 2013/7/20 下午 19 第1轮 6 170.5 83.03 69.93
11363108026 杨曼媛 0000998181 2013/7/20 下午 19 第1轮 7 169 79.74 68.04
11361301719 娄武婷 0000998181 2013/7/20 下午 19 第1轮 8 152.5 80.31 65.57
11361204101 朱姝 0000998173 2013/7/20 下午 19 第2轮 1 166 81.94 68.64
11361204422 吕玲 0000998184 2013/7/20 下午 19 第2轮 2 159 82.48 67.74
11360303907 杨丽 0000998184 2013/7/20 下午 19 第2轮 3 158.5 82.24 67.54
11360107305 李雪花 0000998184 2013/7/20 下午 19 第2轮 4 169.5 82.31 69.41
11240601307 杨榕 0000998173 2013/7/20 下午 19 第2轮 5 166 80.26 67.8
11362106917 杨珩珠 0000998184 2013/7/20 下午 19 第2轮 6 158.5 81.44 67.14
11220505412 张雅宁 0000998184 2013/7/20 下午 19 第2轮 7 160.5 83.27 68.39
11220504625 杨琴芬 0000998184 2013/7/20 下午 19 第2轮 8 162 80.61 67.31
11360102312 张爱华 0000998190 2013/7/20 下午 20 第1轮 0 146.5 0 24.42
