各位考生:
按照公开考试录用公务员有关规定和程序,经笔试、面试、体检、考察合格,现将我市2013年非法检系统公开考试录用公务员拟录人员予以公示,公示期为7天,欢迎社会各界监督。
监督电话:0874-12380
附件: 2013年曲靖市非法检系统公开考试录用公务员拟录用人员名单(公示).xls
中共曲靖市委组织部
曲靖市人力资源和社会保障局
曲靖市公务员局
2013年8月30日
2013年曲靖市非法检系统公开考试录用公务员拟录用人员名单 | |||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 岗位代码 | 招考单位 |
11220804820 | 田园妍 | 女 | 汉族 | 0300002001 | 曲靖市发展和改革委员会 |
11220504316 | 罗文 | 男 | 汉族 | 0300002002 | 曲靖市发展和改革委员会 |
11220706015 | 周昱志 | 女 | 壮族 | 0300002003 | 曲靖市发展和改革委员会 |
11320102012 | 费宝娜 | 女 | 汉族 | 0300003001 | 曲靖市妇女联合会 |
11362102711 | 李小超 | 男 | 汉族 | 0300004001 | 富源县公安局 |
11362104101 | 奠泓博 | 男 | 汉族 | 0300004002 | 富源县公安局 |
11220100810 | 田景文 | 男 | 汉族 | 0300004003 | 富源县公安局 |
11360309014 | 郭涛 | 男 | 汉族 | 0300004003 | 富源县公安局 |
11361305623 | 孙稳超 | 男 | 汉族 | 0300004003 | 富源县公安局 |
11362108928 | 龙永帅 | 男 | 彝族 | 0300004003 | 富源县公安局 |
11363107525 | 冯晨绢 | 女 | 汉族 | 0300004004 | 富源县公安局 |
11210700718 | 宋向国 | 男 | 汉族 | 0300004005 | 富源县公安局 |
11220408622 | 朱吉瑞 | 男 | 汉族 | 0300004006 | 富源县公安局 |
11220803317 | 陈飞 | 男 | 汉族 | 0300004007 | 富源县公安局 |
11220601302 | 谭朝俊 | 男 | 汉族 | 0300004008 | 曲靖市公安局麒麟分局 |
11220703322 | 张会良 | 男 | 汉族 | 0300004008 | 曲靖市公安局麒麟分局 |
11220704724 | 尹玉生 | 男 | 汉族 | 0300004009 | 曲靖市公安局麒麟分局 |
11220802319 | 李沣 | 男 | 汉族 | 0300004009 | 曲靖市公安局麒麟分局 |
11220508514 | 黄金龙 | 男 | 汉族 | 0300004010 | 曲靖市公安局麒麟分局 |
11220509313 | 喻立 | 男 | 汉族 | 0300004010 | 曲靖市公安局麒麟分局 |
11230200222 | 袁飞 | 男 | 汉族 | 0300004012 | 曲靖市公安局麒麟分局 |
11220801107 | 梁莹 | 女 | 汉族 | 0300004013 | 曲靖市公安局麒麟分局 |
11220404721 | 尹兴卫 | 男 | 汉族 | 0300004014 | 曲靖市公安局麒麟分局 |
11360210309 | 张臻 | 男 | 汉族 | 0300004015 | 曲靖市公安局麒麟分局 |
11220701907 | 朱得斌 | 男 | 汉族 | 0300004016 | 曲靖市公安局麒麟分局 |
11220803613 | 钱旭 | 男 | 汉族 | 0300004016 | 曲靖市公安局麒麟分局 |
11220508916 | 伏碧海 | 男 | 汉族 | 0300004017 | 曲靖市公安局麒麟分局 |
11363105302 | 刘淑芳 | 女 | 汉族 | 0300004018 | 曲靖市公安局麒麟分局 |
11361310216 | 李路良 | 男 | 汉族 | 0300004019 | 曲靖市公安局麒麟分局 |
11220703801 | 朱梅 | 女 | 汉族 | 0300004020 | 会泽县公安局 |
11363102826 | 何露 | 男 | 汉族 | 0300004021 | 会泽县公安局 |
11363105219 | 陈加才 | 男 | 汉族 | 0300004021 | 会泽县公安局 |
11220502627 | 付文祥 | 男 | 汉族 | 0300004022 | 会泽县公安局 |
11360105411 | 朱家进 | 男 | 汉族 | 0300004023 | 宣威市公安局 |
11360600310 | 马海恩 | 男 | 回族 | 0300004023 | 宣威市公安局 |
11210100327 | 柴正帅 | 男 | 汉族 | 0300004024 | 宣威市公安局 |
11220402618 | 徐建涛 | 男 | 汉族 | 0300004024 | 宣威市公安局 |
11220409221 | 杨耀辉 | 男 | 汉族 | 0300004025 | 宣威市公安局 |
11220804604 | 夏开全 | 男 | 汉族 | 0300004025 | 宣威市公安局 |
11362609814 | 范茂盛 | 男 | 汉族 | 0300004026 | 宣威市公安局 |
11361201107 | 李蕾 | 女 | 汉族 | 0300004027 | 宣威市公安局 |
11220803415 | 亚炳炳 | 男 | 汉族 | 0300004028 | 沾益县公安局 |
11220105530 | 张德桂 | 女 | 汉族 | 0300004029 | 沾益县公安局 |
11220505027 | 葛兴宇 | 男 | 汉族 | 0300004031 | 沾益县公安局 |
11360103024 | 赵颖 | 女 | 汉族 | 0300005001 | 曲靖市环境监察支队 |
11220403006 | 张杰 | 男 | 汉族 | 0300006001 | 曲靖市地方公路管理处 |
11220106902 | 吴荣 | 男 | 汉族 | 0300006003 | 曲靖市交通运政管理处 |
11230303224 | 张倩 | 女 | 汉族 | 0300006004 | 曲靖市交通运政管理处 |
11210902921 | 杨德福 | 男 | 汉族 | 0300006005 | 曲靖市交通运政管理处 |
11362101927 | 严诒 | 女 | 汉族 | 0300006006 | 曲靖市交通运政管理处 |
11220503908 | 李振东 | 男 | 汉族 | 0300006007 | 曲靖市交通运政管理处 |
11220804018 | 张文靖 | 男 | 汉族 | 0300006008 | 曲靖市交通运政管理处 |
11220106515 | 韩震 | 男 | 汉族 | 0300006009 | 曲靖市交通运政管理处 |
11360700303 | 赵艳 | 女 | 汉族 | 0300006010 | 曲靖市交通运政管理处 |
11220803003 | 唐金顶 | 男 | 汉族 | 0300007001 | 曲靖市教育局 |
11240800311 | 解瑾 | 女 | 汉族 | 0300007001 | 曲靖市教育局 |
11360604523 | 李磊 | 男 | 汉族 | 0300008001 | 曲靖市煤炭工业局 |
11362606227 | 张文萍 | 女 | 汉族 | 0300009001 | 曲靖市人力资源和社会保障局下属参公管理事单位 |
11220410113 | 李新婷 | 女 | 汉族 | 0300009002 | 曲靖市人力资源和社会保障局下属参公管理事单位 |
11220700304 | 李媛 | 女 | 汉族 | 0300009003 | 曲靖市人力资源和社会保障局下属参公管理事单位 |
11220500314 | 汤迪 | 女 | 汉族 | 0300009004 | 曲靖市人力资源和社会保障局下属参公管理事单位 |
11361600510 | 吴瑞 | 男 | 汉族 | 0300009004 | 曲靖市人力资源和社会保障局下属参公管理事单位 |
11220507624 | 马梦劼 | 女 | 回族 | 0300009005 | 曲靖市人力资源和社会保障局下属参公管理事单位 |
11220704711 | 李宁 | 男 | 汉族 | 0300009006 | 曲靖市人力资源和社会保障局下属参公管理事单位 |
11360101116 | 崔融 | 女 | 汉族 | 0300009006 | 曲靖市人力资源和社会保障局下属参公管理事单位 |
11220404130 | 刘南廷 | 女 | 汉族 | 0300011001 | 罗平县森林公安局 |
11360707717 | 熊峰 | 男 | 汉族 | 0300012001 | 曲靖市审计局 |
11220704219 | 叶晖 | 女 | 汉族 | 0300012002 | 曲靖市审计局 |
11220102702 | 潘怡吟 | 女 | 汉族 | 0300012003 | 曲靖市审计局 |
11220700823 | 宁严功 | 男 | 汉族 | 0300012004 | 曲靖市审计局 |
11220601215 | 张琼元 | 女 | 彝族 | 0300013001 | 麒麟区司法局 |
11361605315 | 陈晗 | 女 | 汉族 | 0300013002 | 麒麟区司法局 |
11220102601 | 杨艳艳 | 女 | 汉族 | 0300013003 | 麒麟区司法局 |
11360305002 | 李坤林 | 男 | 汉族 | 0300014001 | 曲靖市卫生局卫生监督局 |
11362604808 | 李云武 | 男 | 汉族 | 0300014002 | 曲靖市卫生局卫生监督局 |
11363102022 | 周颜珠 | 女 | 汉族 | 0300015001 | 曲靖市文化市场综合行政执法支队 |
11360705430 | 罗曼 | 女 | 汉族 | 0300018001 | 曲靖市直机关干休所 |
11211101414 | 李志良 | 男 | 汉族 | 0302001001 | 麒麟区财政局东山镇财政所 |
11220501901 | 李旭东 | 男 | 汉族 | 0302001002 | 麒麟区财政局越州镇财政所 |
11230200216 | 陈丽 | 女 | 汉族 | 0302001003 | 麒麟区档案局 |
11220801724 | 王蕊 | 女 | 汉族 | 0302001004 | 麒麟区林业局 |
11220800120 | 施天伟 | 男 | 汉族 | 0302001007 | 麒麟区人力资源和社会保障局 |
11220701408 | 杨志丹 | 女 | 汉族 | 0302001008 | 麒麟区人力资源和社会保障局 |
11210701327 | 彭泽娇 | 女 | 汉族 | 0302001009 | 麒麟区人力资源和社会保障局下属参公管理事业单位 |
11220404601 | 蒋翠林 | 女 | 汉族 | 0302001009 | 麒麟区人力资源和社会保障局下属参公管理事业单位 |
11220600709 | 孟端存 | 女 | 汉族 | 0302001009 | 麒麟区人力资源和社会保障局下属参公管理事业单位 |
11220702008 | 曾悦 | 女 | 汉族 | 0302001010 | 麒麟区人力资源和社会保障局下属参公管理事业单位 |
11220100720 | 邱炜 | 男 | 汉族 | 0302001011 | 麒麟区人力资源和社会保障局下属参公管理事业单位 |
11220500125 | 潘凌宏 | 女 | 汉族 | 0302001012 | 麒麟区人力资源和社会保障局下属参公管理事业单位 |
11362600630 | 念俊成 | 男 | 汉族 | 0302001013 | 麒麟区人力资源和社会保障局下属参公管理事业单位 |
11361306816 | 胡莎莎 | 女 | 汉族 | 0302001014 | 麒麟区人力资源和社会保障局下属参公管理事业单位 |
11362601811 | 吕虎 | 男 | 水族 | 0302001015 | 麒麟区人力资源和社会保障局下属参公管理事业单位 |
11361307828 | 桂婕 | 女 | 回族 | 0302001016 | 麒麟区人力资源和社会保障局下属参公管理事业单位 |
11220104423 | 胡阳 | 女 | 汉族 | 0302001018 | 麒麟区卫生局 |
11220803511 | 欧厚望 | 男 | 汉族 | 0302001019 | 麒麟区卫生局 |
11360209627 | 黄雄 | 男 | 汉族 | 0302001020 | 麒麟区卫生局卫生监督局 |
11360201030 | 孙里粉 | 女 | 汉族 | 0302001021 | 麒麟区卫生局卫生监督局 |
11360706004 | 关丽梅 | 女 | 汉族 | 0302001021 | 麒麟区卫生局卫生监督局 |
11220501208 | 刘凯 | 男 | 汉族 | 0302001022 | 麒麟区卫生局卫生监督局 |
11291101521 | 肖亮 | 男 | 汉族 | 0302001023 | 麒麟区卫生局卫生监督局 |
11220104105 | 王喆 | 男 | 汉族 | 0302001024 | 麒麟区文化市场综合行政执法大队 |
11220404110 | 苏玲 | 女 | 汉族 | 0302001025 | 麒麟区住房和城乡建设局 |
11360308727 | 海湘婕 | 女 | 彝族 | 0302001026 | 麒麟区住房和城乡建设局 |
11220410108 | 陈倩玲 | 女 | 汉族 | 0302001027 | 麒麟区住房和城乡建设局 |
11360711510 | 冯超 | 男 | 彝族 | 0302995001 | 会泽县工商行政管理局 |
11220401814 | 胡玥 | 女 | 汉族 | 0302995002 | 会泽县工商行政管理局 |
11220404412 | 许佩瑶 | 女 | 汉族 | 0302995003 | 陆良县工商行政管理局 |
11220805015 | 陈功 | 男 | 汉族 | 0302995004 | 罗平县工商行政管理局 |
11362107307 | 许飞燕 | 女 | 汉族 | 0302995005 | 罗平县工商行政管理局 |
11220100730 | 胡志伟 | 男 | 汉族 | 0302995006 | 罗平县工商行政管理局 |
11220701029 | 胡亚南 | 女 | 汉族 | 0302995007 | 麒麟区工商行政管理局 |
11220405405 | 庄瑞 | 男 | 汉族 | 0302995008 | 麒麟区工商行政管理局 |
11362604929 | 马光程 | 男 | 回族 | 0302995009 | 师宗县工商行政管理局 |
11362600927 | 钱威延 | 男 | 汉族 | 0302995010 | 师宗县工商行政管理局 |
11360103907 | 范艳 | 女 | 汉族 | 0302995011 | 宣威市工商行政管理局 |
11220410119 | 李垚 | 男 | 彝族 | 0302995012 | 宣威市工商行政管理局 |
11220705509 | 殷阁文 | 男 | 彝族 | 0302995012 | 宣威市工商行政管理局 |
11361605502 | 钱龄桃 | 女 | 汉族 | 0302995013 | 宣威市工商行政管理局 |
11220804727 | 刘伟 | 男 | 汉族 | 0302995014 | 沾益县工商行政管理局 |
11362606417 | 刘芳 | 女 | 汉族 | 0302995015 | 沾益县工商行政管理局 |
11361202328 | 浦荟萍 | 女 | 汉族 | 0321001001 | 马龙县大庄乡财政所 |
11220500806 | 施瑞平 | 女 | 汉族 | 0321001002 | 马龙县档案局 |
11220405308 | 王梦婕 | 女 | 汉族 | 0321001003 | 马龙县环境监察大队 |
11220502329 | 高桂兰 | 女 | 汉族 | 0321001004 | 马龙县旧县镇财政所 |
11363108021 | 刘海龙 | 男 | 汉族 | 0321001005 | 马龙县马过河镇财政所 |
11220409725 | 丁雪苹 | 女 | 汉族 | 0321001006 | 马龙县马鸣乡人民政府 |
11220401128 | 温金亚 | 男 | 汉族 | 0321001007 | 马龙县纳章镇人民政府 |
11220507808 | 张荣荣 | 女 | 汉族 | 0321001008 | 马龙县通泉镇财政所 |
11360307020 | 万红兵 | 男 | 彝族 | 0321001009 | 马龙县王家庄镇财政所 |
11220603201 | 莫永善 | 男 | 汉族 | 0321001010 | 马龙县王家庄镇人民政府 |
11361603930 | 马兴娥 | 女 | 汉族 | 0321001011 | 马龙县月望乡财政所 |
11220102104 | 陈磊 | 男 | 汉族 | 0321001012 | 马龙县月望乡财政所 |
11220502623 | 杨宸 | 男 | 汉族 | 0321001013 | 马龙县月望乡财政所 |
11220405221 | 江曦 | 女 | 汉族 | 0321996001 | 马龙县地方税务局 |
11220703226 | 李春燕 | 女 | 汉族 | 0321996002 | 马龙县地方税务局 |
11220800707 | 韩慧邦 | 男 | 汉族 | 0321996003 | 马龙县地方税务局 |
11361703608 | 胡蝶 | 女 | 汉族 | 0322001001 | 陆良县档案局 |
11220402519 | 王兵 | 男 | 汉族 | 0322001002 | 陆良县工业和科技信息化局 |
11220401903 | 杨瑞 | 男 | 汉族 | 0322001003 | 陆良县工业和科技信息化局 |
11220704706 | 艾振宇 | 男 | 汉族 | 0322001004 | 陆良县公务员局 |
11220400423 | 李亚男 | 女 | 汉族 | 0322001005 | 陆良县公务员局 |
11220603829 | 杨民 | 男 | 汉族 | 0322001006 | 陆良县活水乡财政所 |
11220703421 | 宋雪林 | 男 | 汉族 | 0322001007 | 陆良县活水乡财政所 |
11361304321 | 耿明虹 | 男 | 汉族 | 0322001008 | 陆良县龙海乡人民政府 |
11220407923 | 计静 | 女 | 汉族 | 0322001009 | 陆良县人口和计划生育局 |
11220409810 | 邓菱泽 | 男 | 回族 | 0322001010 | 陆良县人民政府办公室 |
11220410529 | 方志伟 | 男 | 汉族 | 0322001011 | 陆良县人民政府办公室 |
11360706130 | 刘靖宇 | 男 | 汉族 | 0322001012 | 陆良县审计局 |
11220703414 | 李萍 | 女 | 汉族 | 0322001013 | 陆良县文化市场综合行政执法大队 |
11220103814 | 张龄心 | 女 | 汉族 | 0322001014 | 陆良县文化市场综合行政执法大队 |
11220804521 | 伏珂成 | 男 | 汉族 | 0322001014 | 陆良县文化市场综合行政执法大队 |
11360101507 | 吴杨珺 | 女 | 汉族 | 0322001014 | 陆良县文化市场综合行政执法大队 |
11220407924 | 王惠 | 女 | 汉族 | 0322001015 | 陆良县政务服务管理局 |
11362106501 | 徐亚楠 | 女 | 汉族 | 0322001016 | 陆良县政务服务管理局 |
11220402109 | 张霞 | 女 | 汉族 | 0322001017 | 陆良县政务服务管理局 |
11220404717 | 荣兴超 | 男 | 汉族 | 0322004001 | 陆良县质量技术监督局 |
11220403202 | 张伟 | 男 | 汉族 | 0322005001 | 中共陆良县委机关编制办公室 |
11220401627 | 侯东妍 | 女 | 汉族 | 0322005002 | 中共陆良县委统战部 |
11220410420 | 孙徐若 | 男 | 汉族 | 0322996001 | 陆良县地方税务局 |
11360709616 | 周新凯 | 男 | 汉族 | 0322996002 | 陆良县地方税务局 |
11220602715 | 孙林 | 男 | 汉族 | 0322996003 | 陆良县地方税务局 |
11362609908 | 刘俊叶 | 女 | 汉族 | 0323002001 | 师宗县彩云镇财政所 |
11220103202 | 严智能 | 男 | 汉族 | 0323002002 | 师宗县彩云镇人民政府 |
11220701204 | 李俊达 | 男 | 彝族 | 0323002003 | 师宗县丹凤镇人民政府 |
11361204229 | 陈俊达 | 男 | 汉族 | 0323002004 | 师宗县档案局 |
11220503921 | 杨跃峰 | 男 | 苗族 | 0323002005 | 师宗县高良壮族苗族瑶族乡财政所 |
11220601906 | 黄红 | 女 | 汉族 | 0323002006 | 师宗县国土资源执法监察大队 |
11362106104 | 黄云飞 | 男 | 汉族 | 0323002007 | 师宗县国土资源执法监察大队 |
11220405921 | 刘鹏 | 男 | 汉族 | 0323002008 | 师宗县国土资源执法监察大队 |
11220802516 | 罗棉蔚 | 女 | 汉族 | 0323002009 | 师宗县环境监察大队 |
11360203005 | 李平 | 女 | 汉族 | 0323002009 | 师宗县环境监察大队 |
11220104406 | 张梦丽 | 女 | 汉族 | 0323002010 | 师宗县环境监察大队 |
11361206124 | 杨觐溪 | 女 | 汉族 | 0323002011 | 师宗县葵山镇财政所 |
11220803012 | 朱雯婷 | 女 | 汉族 | 0323002012 | 师宗县葵山镇人民政府 |
11220401325 | 樊金辉 | 男 | 汉族 | 0323002013 | 师宗县劳动保障监察大队 |
11220407207 | 杨艳 | 女 | 汉族 | 0323002014 | 师宗县劳动保障监察大队 |
11220403423 | 刘颖刚 | 男 | 布依族 | 0323002015 | 师宗县劳动就业服务中心 |
11220502814 | 方慧娟 | 女 | 汉族 | 0323002016 | 师宗县林业有害生物防治检疫站 |
11220506018 | 邢旭 | 女 | 汉族 | 0323002017 | 师宗县龙庆彝族壮族乡财政所 |
11362107122 | 杨雪焦 | 女 | 汉族 | 0323002018 | 师宗县社会保险管理服务中心 |
11211203214 | 张超 | 男 | 汉族 | 0323002019 | 师宗县社会保险管理服务中心 |
11220408028 | 胡亚文 | 女 | 汉族 | 0323002020 | 师宗县五龙壮族乡财政所 |
11220104421 | 钱国龙 | 男 | 汉族 | 0323002021 | 师宗县五龙壮族乡人民政府 |
11220100112 | 张燕 | 女 | 汉族 | 0323002022 | 师宗县医疗保险基金管理中心 |
11220602019 | 朱丹 | 女 | 汉族 | 0323002023 | 师宗县政务服务管理局 |
11220402409 | 胡晓蔚 | 女 | 汉族 | 0323002024 | 师宗县竹基镇财政所 |
11363108421 | 符凯淋 | 女 | 汉族 | 0323003001 | 中共师宗县纪律检查委员会 |
11361304729 | 刘金源 | 男 | 汉族 | 0323003002 | 中共师宗县纪律检查委员会 |
11220803513 | 杨金祥 | 男 | 汉族 | 0323003003 | 中共师宗县委办公室 |
11220600229 | 王彦 | 女 | 回族 | 0323003004 | 中共师宗县委办公室 |
11220801726 | 潘昀皓 | 男 | 汉族 | 0323003005 | 中共师宗县委机构编制办公室 |
11220106719 | 周苑霖 | 女 | 汉族 | 0323003006 | 中共师宗县委机构编制办公室 |
11220704909 | 黄强 | 男 | 汉族 | 0323996001 | 师宗县地方税务局 |
11362604425 | 潘仕林 | 男 | 汉族 | 0323996002 | 师宗县地方税务局 |
11220700415 | 董诗楠 | 女 | 汉族 | 0323996003 | 师宗县地方税务局 |
11250200927 | 方俊 | 女 | 汉族 | 0324001001 | 罗平县长底布依族乡人民政府 |
11220104916 | 牛英莲 | 女 | 汉族 | 0324001002 | 罗平县长底布依族乡人民政府 |
11220100528 | 袁一方 | 女 | 汉族 | 0324001003 | 罗平县大水井乡人民政府 |
11220400501 | 普得清 | 男 | 汉族 | 0324001004 | 罗平县大水井乡人民政府 |
11360603817 | 龙四斌 | 男 | 彝族 | 0324001005 | 罗平县大水井乡人民政府 |
11220508421 | 余佳蓓 | 女 | 汉族 | 0324001006 | 罗平县大水井乡人民政府 |
11220703824 | 朱勤俊 | 男 | 汉族 | 0324001007 | 罗平县大水井乡人民政府 |
11220100217 | 李玉静 | 女 | 汉族 | 0324001008 | 罗平县环境保护局下属参公管理事业单位 |
11210105615 | 周小兵 | 男 | 汉族 | 0324001009 | 罗平县老厂乡人民政府 |
11363108725 | 皇甫正茂 | 男 | 汉族 | 0324001010 | 罗平县老厂乡人民政府 |
11220801705 | 张雪飞 | 男 | 汉族 | 0324001011 | 罗平县老厂乡人民政府 |
11361305320 | 丁芳梅 | 女 | 汉族 | 0324001012 | 罗平县人力资源和社会保障局下属参公管理事业单位 |
11362105929 | 谭翠丽 | 女 | 汉族 | 0324001013 | 罗平县人力资源和社会保障局下属参公管理事业单位 |
11360102004 | 李克帅 | 男 | 汉族 | 0324001014 | 罗平县人力资源和社会保障局下属参公管理事业单位 |
11220404111 | 孙虹燕 | 女 | 汉族 | 0324001015 | 罗平县人力资源和社会保障局下属参公管理事业单位 |
11220104416 | 卢成平 | 男 | 汉族 | 0324001016 | 罗平县人力资源和社会保障局下属参公管理事业单位 |
11360706424 | 杜坤香 | 女 | 汉族 | 0324001017 | 罗平县人力资源和社会保障局下属参公管理事业单位 |
11220106611 | 吕磊 | 男 | 汉族 | 0324001018 | 罗平县人力资源和社会保障局下属参公管理事业单位 |
11220504023 | 胡敏 | 男 | 汉族 | 0324001019 | 罗平县钟山乡人民政府 |
11360703321 | 李星燃 | 男 | 汉族 | 0324004001 | 罗平县质量技术监督局 |
11220501424 | 赵春久 | 女 | 汉族 | 0324005001 | 中共罗平县富乐镇委员会 |
11230100307 | 刘丹 | 女 | 汉族 | 0324005002 | 中共罗平县富乐镇委员会 |
11220600518 | 张虎 | 男 | 汉族 | 0324005003 | 中共罗平县富乐镇委员会 |
11220500226 | 李辉 | 男 | 汉族 | 0324005004 | 中共罗平县富乐镇委员会 |
11220603226 | 张李云 | 女 | 汉族 | 0324005005 | 中共罗平县旧屋基彝族乡委员会 |
11220800630 | 史丽珍 | 女 | 汉族 | 0324005006 | 中共罗平县鲁布革布依族苗族乡委员会 |
11220602801 | 安哲 | 男 | 汉族 | 0324996001 | 罗平县地方税务局 |
11220705306 | 雷锐 | 男 | 汉族 | 0324996001 | 罗平县地方税务局 |
11220406520 | 刘源 | 男 | 汉族 | 0324996002 | 罗平县地方税务局 |
11360307914 | 杨华边 | 男 | 汉族 | 0325001001 | 富源县财政局大河财政所 |
11220602917 | 余兴福 | 男 | 汉族 | 0325001002 | 富源县财政局后所财政所 |
11220704013 | 董湛 | 男 | 汉族 | 0325001003 | 富源县财政局黄泥河财政所 |
11360604501 | 巴娅 | 女 | 汉族 | 0325001004 | 富源县财政局营上财政所 |
11361604329 | 赵雄 | 男 | 汉族 | 0325001005 | 富源县财政局竹园财政所 |
11220105812 | 黄世敏 | 男 | 汉族 | 0325001006 | 富源县档案局 |
11220501909 | 吕鹏强 | 男 | 汉族 | 0325001007 | 富源县供销合作社联合社 |
11220501905 | 潘彦翩 | 女 | 汉族 | 0325001008 | 富源县供销合作社联合社 |
11220800106 | 余琳 | 男 | 汉族 | 0325001009 | 富源县国土资源局大河分局 |
11220104824 | 代兴祥 | 男 | 汉族 | 0325001010 | 富源县国土资源局古敢分局 |
11360103423 | 张吉文 | 男 | 汉族 | 0325001012 | 富源县国土资源局黄泥河分局 |
11220406529 | 杨兵 | 男 | 彝族 | 0325001013 | 富源县劳动就业服务中心 |
11220601412 | 刘烁 | 女 | 汉族 | 0325001014 | 富源县老厂镇人民政府 |
11220703909 | 牟国辉 | 男 | 汉族 | 0325001015 | 富源县老厂镇人民政府 |
11220701616 | 徐丽玲 | 女 | 汉族 | 0325001016 | 富源县人才服务中心(富源县人才市场管理办公室) |
11220404729 | 崔娅 | 女 | 汉族 | 0325001018 | 富源县社会保险管理服务中心 |
11220404213 | 肖程林 | 男 | 汉族 | 0325001019 | 富源县食品药品监督管理局 |
11361704320 | 陇芳 | 女 | 彝族 | 0325001020 | 中共富源县委富源县人民政府群众工作局 |
11220400728 | 李平 | 男 | 汉族 | 0325004001 | 富源县红十字会 |
11220800423 | 王莎莎 | 女 | 白族 | 0325004002 | 共青团富源县委员会 |
11220407126 | 彪薇 | 女 | 汉族 | 0325004003 | 中共富源县委党史研究办公室 |
11360308508 | 田学斌 | 男 | 汉族 | 0325004004 | 中共富源县委机构编制办公室 |
11220506206 | 万鹏 | 男 | 汉族 | 0325004005 | 中共富源县委宣传部 |
11220409420 | 李鹏飞 | 男 | 汉族 | 0325004006 | 中共富源县委宣传部 |
11360702917 | 刘曌 | 女 | 汉族 | 0325004007 | 中国人民政治协商会议富源县委员会 |
11220102224 | 刘旭 | 男 | 汉族 | 0325996001 | 富源县地方税务局 |
11360101208 | 杨璨琦 | 女 | 汉族 | 0325996001 | 富源县地方税务局 |
11360704213 | 赵龙江 | 男 | 彝族 | 0325996002 | 富源县地方税务局 |
11220803004 | 李捷 | 女 | 汉族 | 0326001001 | 会泽县财政局火红乡财政所 |
11220705326 | 刘坤玉 | 女 | 汉族 | 0326001002 | 会泽县财政局乐业镇财政所 |
11210807704 | 李艳 | 女 | 彝族 | 0326001003 | 会泽县财政局马路乡财政所 |
11220507601 | 黄诗棋 | 女 | 汉族 | 0326001004 | 会泽县大海乡人民政府 |
11230300521 | 李建坤 | 男 | 汉族 | 0326001005 | 会泽县大桥乡人民政府 |
11360305712 | 杨树平 | 男 | 汉族 | 0326001006 | 会泽县大桥乡人民政府 |
11360603319 | 曾丽玲 | 女 | 汉族 | 0326001007 | 会泽县大桥乡人民政府 |
11220406725 | 朱金贤 | 男 | 汉族 | 0326001008 | 会泽县待补镇人民政府 |
11220401408 | 李彦波 | 男 | 汉族 | 0326001009 | 会泽县待补镇人民政府 |
11210101117 | 阮华生 | 男 | 汉族 | 0326001010 | 会泽县国土资源局金钟国土分局 |
11360106610 | 陈明跃 | 男 | 汉族 | 0326001011 | 会泽县国土资源局矿山国土分局 |
11363101013 | 李梦芸 | 女 | 回族 | 0326001012 | 会泽县国土资源局迤车国土分局 |
11362108311 | 吴仕宇 | 男 | 汉族 | 0326001013 | 会泽县国土资源局迤车国土分局 |
11230200522 | 李瑞雪 | 女 | 汉族 | 0326001014 | 会泽县国土资源局者海国土分局 |
11363106718 | 周永虎 | 男 | 汉族 | 0326001015 | 会泽县火红乡人民政府 |
11360206707 | 张海蓉 | 女 | 彝族 | 0326001016 | 会泽县火红乡人民政府 |
11220501812 | 代雄 | 男 | 汉族 | 0326001017 | 会泽县驾车乡人民政府 |
11362105604 | 李谦 | 男 | 汉族 | 0326001020 | 会泽县教育局 |
11220500623 | 王飞 | 男 | 汉族 | 0326001021 | 会泽县矿山镇人民政府 |
11210806222 | 胡万波 | 男 | 汉族 | 0326001022 | 会泽县矿山镇人民政府 |
11360201428 | 王丽娅 | 女 | 汉族 | 0326001023 | 会泽县劳动保障监察大队 |
11360208829 | 温权 | 男 | 汉族 | 0326001024 | 会泽县老厂乡人民政府 |
11220106724 | 崔师铭 | 男 | 汉族 | 0326001025 | 会泽县乐业镇人民政府 |
11360603230 | 罗在金 | 男 | 汉族 | 0326001026 | 会泽县乐业镇人民政府 |
11220803427 | 王文芳 | 女 | 汉族 | 0326001027 | 会泽县鲁纳乡人民政府 |
11220101301 | 毛瑞 | 女 | 汉族 | 0326001028 | 会泽县马路乡人民政府 |
11360201530 | 顾芸 | 女 | 汉族 | 0326001029 | 会泽县娜姑镇人民政府 |
11360707305 | 陈宝华 | 男 | 汉族 | 0326001030 | 会泽县人力资源和社会保障局 |
11220100414 | 袁涛 | 女 | 汉族 | 0326001031 | 会泽县人力资源和社会保障局 |
11362103911 | 孙丽 | 女 | 汉族 | 0326001032 | 会泽县上村乡人民政府 |
11220404029 | 丁婷婷 | 女 | 汉族 | 0326001033 | 会泽县上村乡人民政府 |
11360606419 | 金发正 | 男 | 汉族 | 0326001034 | 会泽县社会保险管理服务中心 |
11220503030 | 王帮丽 | 女 | 汉族 | 0326001035 | 会泽县社会保险管理服务中心 |
11362609929 | 陈小龙 | 男 | 汉族 | 0326001036 | 会泽县田坝乡人民政府 |
11220703306 | 李建 | 男 | 彝族 | 0326001037 | 会泽县五星乡人民政府 |
11220102722 | 潘绍锋 | 男 | 汉族 | 0326001038 | 会泽县新街乡人民政府 |
11220407628 | 郭双雁 | 女 | 汉族 | 0326001039 | 会泽县医疗保险管理服务中心 |
11220404328 | 张原铭 | 男 | 汉族 | 0326001040 | 会泽县雨碌乡人民政府 |
