科类 | 专业 | 河北 | 陕西 | 新疆 | 辽宁 | 浙江 | 福建 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 海南 | 江西 | 内蒙 | 四川 | 山西 | 安徽 | 河南 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 广西 | 合计 | 学费 |
艺术(文) | 音乐学(师范) | 20 | 10 | 10 | 40 | 6800 | |||||||||||||||||
美术学(师范) | 15 | 10 | 10 | 35 | 6800 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 5 | 5 | 10 | 20 | 6800 | ||||||||||||||||||
环境设计 | 10 | 5 | 10 | 25 | 6800 | ||||||||||||||||||
音乐表演 | 10 | 10 | 20 | 6800 | |||||||||||||||||||
书法学 | 10 | 10 | 20 | 6800 | |||||||||||||||||||
广播电视编导 | 10 | 10 | 6800 | ||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | 10 | 10 | 20 | 6800 | |||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 美术学(师范) | 15 | 15 | 6800 | |||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 10 | 10 | 6800 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 5 | 5 | 6800 | ||||||||||||||||||||
书法学 | 10 | 10 | 6800 | ||||||||||||||||||||
文史类 | 思想政治教育(师范) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 5200 | ||||||||||
汉语言文学(师范) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 28 | 5700 | |||||||||
教育学类(师范) | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 | 5700 | ||||||||||||
地理科学(师范) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 23 | 5500 | ||||||||||
历史学(师范) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 29 | 5200 | ||||||||
文化产业管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 5200 | |||||||||||||
应用心理学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 5500 | ||||||||||||
旅游管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 23 | 5200 | |||||||||||
社会工作 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 5200 | |||||||||||
哲学 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 5200 | |||||||||||||||
法学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 25 | 5200 | ||||||||||
俄语 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 5200 | |||||||||||||||
中国语言文学类 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 30 | 5700 | |||||||||
新闻传播学类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 22 | 5200 | |||||||||||
公共管理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 26 | 5200 | |||||||||
理工类 | 计算机科学与技术(师范) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 27 | 5800 | ||||||||
数学与应用数学(师范) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 6000 | |||||||||||||
教育学类(师范) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | 5700 | |||||||||||||||
生物科学(师范) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 31 | 6000 | |||||||
物理学(师范) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 29 | 6000 | ||||||||
化学(师范) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 24 | 5500 | ||||||||||
信息与计算科学 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 | 6000 | ||||||||||||||
测控技术与仪器 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | 5800 | ||||||||||||||
土地资源管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 5200 | ||||||||||||
地理信息科学 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | 5500 | |||||||||||||||
汉语国际教育 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 5700 | |||||||||||||
应用统计学 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 6000 | ||||||||||||||
市场营销 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 5200 | ||||||||||||
制药工程 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22 | 5800 | ||||||||||||
环境工程 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 5800 | |||||||||||||||
环境科学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 5800 | ||||||||||||
应用化学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 5500 | ||||||||||||
生物技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18 | 6000 | |||||||||||||
园林 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2500 | |||||||||||||
电子信息类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 6300 | |||||||||
经济学 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | 5200 | ||||||||||||
测绘类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 23 | 5800 | |||||||||||
合计 | 30 | 30 | 20 | 20 | 50 | 40 | 140 | 30 | 70 | 20 | 70 | 15 | 47 | 80 | 100 | 100 | 70 | 15 | 40 | 30 | 1017 |
中国足彩网学历考试信息请查看学历考试网
2025国考·省考课程试听报名